LISTA DE SOCIOS HABILITADOS | ||
ELECCIONES NUEVO DIRECTORIO 2010-2012 | ||
SOCIOS VITALICIOS | ||
Nº | Apellidos y Nombres | Nº C.I. |
1 | Albarracín Valda, Aída | 516294 L.P. |
2 | Alcázar Del Castillo, Irving | 396095 L.P. |
3 | Andrade Gonzáles, Ricardo | |
4 | Baptista Gumucio, Mariano | 091243 L.P. |
5 | Bazán Mendoza, Roy | 576553 L.P. |
6 | Beltrán Salmón, Luis Ramiro | 2239877 L.P. |
7 | Benitez Laroca, Manuel Hugo | 17805 |
8 | Berríos Caballero, Santiago | 1152529 L.P. |
9 | Bilbao Villazón, René José | 748724 Cbba. |
10 | Cajías De la Vega, María Guadalupe | 162275 L.P. |
11 | Calderón Manrique, Federico | 753305 L.P. |
12 | Calderón Manrique, Humberto | |
13 | Campero, Ana María Romero de | 236572 L.P. |
14 | Cañipa Mancilla, Mario Miguel | 04753 L.P. |
15 | Carriquiriborde G., Lorenzo | 097.310Ar. |
16 | Carvajal Vargas, René | 132751 L.P. |
17 | Carvajal Vargas, Víctor Hugo | 322097 L.P. |
18 | Castro Monterrey, Mario | 1977307 L.P. |
19 | Cisneros Sepúlveda, Ramiro | 211998 L.P. |
20 | Claros Rada, Norah | 304642 L.P. |
21 | Contreras Pabón, Alfonso Angel | 233044 L.P. |
22 | Cordero Márquez, Eloy | 01552 L.P. |
23 | Cordero Márquez, Román | 33616 L.P. |
24 | Costas Salmón, Juan Carlos | 346476 L.P. |
25 | Cueto Arteaga, José Luis | 246918 L.P. |
26 | Cuevas Ramirez, Roberto | 210927 L.P. |
27 | Eduardo Zalles, Enrique | |
28 | Espinoza Fortún, Mario | 256240 L.P. |
81 | Estenssoro Valdéz, José Renán | 2375938 L.P. |
29 | Fernández Mariscal, Javier | 323377 L.P. |
30 | Franco Viscarra, Guido | 233589 L.P. |
31 | Gallo Gallo, Solón Arnulfo | 168031 L.P. |
32 | Gandarillas Galarza, Arturo | 503391 Or. |
33 | Garrón Valda, Gerardo | 161981 L.P. |
34 | Gisbert Durán, Miguel | 452826 L.P. |
35 | Gonzáles De Lozada, Rolando | 200306 L.P. |
36 | Gramunt De Moragas, José | 227442 L.P. |
37 | Grebe López, Ronald | 297629 L.P. |
38 | Humérez Seleme, Jaime | 34114 l.P. |
39 | Lazarte Lazo, Julio | 254128 L.P. |
40 | Lazarte Lazo, Luis Leoncio | 197778 L.P. |
41 | León Cornejo, Juan Gualberto | 241483 L.P. |
42 | Libermann Zelonka, Jacobo | 452806 L.P. |
43 | Lopéz Murillo, René | 252955 L.P. |
44 | Loza Oblitas, José Manuel | 338339 L.P. |
45 | Maldonado Viscarra, Mario | 269368 L.P. |
46 | Marañón Zárate, Mario | 268406 L.P. |
47 | Mariaca Valdéz, Armando | 311034 L.P. |
48 | Mendoza Zegarra, Jorge | 1177258 L.P. |
49 | Molina Chacón, Teddy | 587973 Or. |
50 | Monje Lairana, Guillermo | 189590-LP |
52 | Montecinos Avendaño, Filiberto | 302265 L.P. |
51 | Morón Arce, Gerardo | 111995 L.P. |
53 | Noya Manzano, Jorge | |
54 | Oblitas Fernández, Waldo E. | 228142 L.P. |
55 | Orellana Villegas, Genaro | |
56 | Ossio Amatller, Carlos | 234927 L.P. |
57 | Pérez Iribarne, Eduardo | 587815 L.P. |
58 | Pinto Oblitas, Waldo | 03878 L.P. |
59 | Pizarroso Durán, Guido | 314743 L.P. |
60 | Pozo, Verónica Basaure de | 395948 L.P. |
61 | Prudencio Claure, Alfonso | |
62 | Quezada Solares, Luis | 39354 L.P. |
63 | Ramírez Mendoza, Luis | 239348 L.P. |
64 | Ríos Gamboa, Wálter | 181400 L.P. |
65 | Ríos Gastelú, Mario David | 07004 L.P. |
66 | Rivadeneira Prada, Raúl | 167954 L.P. |
67 | Royo Guzmán, Carlos Marcelo | 180255 L.P. |
68 | Sáinz Rodríguez, Leticia | 2226873 L.P. |
69 | Sandóval Ricaldi, Víctor Hugo | |
70 | Siles Pérez, José Arturo | 339514 L.P. |
71 | Silva Aparicio, Víctor Manuel | 2353580 L.P. |
72 | Silva, Carmen De la Vega de | 234050 L.P. |
73 | Toro Cárdenas, Víctor Héctor | 203108 L.P. |
74 | Tórres Sejas, Angel | 525124 L.P. |
75 | Vargas Rodríguez, Mario | 124350 L.P. |
76 | Verástegui Alarcón, María Eugenia | 247945 L.P. |
77 | Vila De la Viña, José | 01360-LP |
78 | Viscarra Pando, Rolando Oscar | 41842 L.P. |
79 | Zeballos Gutiérrez, Juan Javier | 740865 Cbba. |
80 | Zuazo Nathes, Zenón Alberto | 186909 L.P. |
SOCIOS ACTIVOS | ||
Nº | Apellidos y Nombres | Nº C.I. |
1 | Aguirre Alvis, José Luis | 2467512 L.P. |
2 | Alcalá Calvo Virginia | 2050031 L.P. |
3 | Alcalá Calvo, Luis | 394732 L.P. |
4 | Aliaga Alvarez, Francisco Javier | 3420972 L.P. |
5 | Alvarez Sevilla, Guido Marcelo | 3437776 L.P. |
6 | Ampuero Sahonero, Fidel | 3454425 L.P. |
7 | André Díaz, Christopher Mike | 5538703 PT. |
8 | Barriga Muñoz, Antonio | 342114 L.P. |
9 | Barriga Ortega, Milka Virginia | 3568203 Cbba. |
10 | Bauer Schonfeld, Daniel | 2318513 L.P. |
11 | Bellido Daza José Luis | 1118351 CHQ. |
12 | Benavides Clavijo, Ana Edit | 2293780 L.P. |
13 | Benites Luna, Max | 2471355-LP |
14 | Boyán Godoy, Ana Rosa | 1627647 Tja. |
15 | Brieger Valencia, Katerin Ifigenia | 6198230 L.P. |
16 | Brun Torrico, Percy B. | 2725487 Or. |
17 | Burke, Mabel Pastén de | 2015744 L.P. |
18 | Cáceres Morón de los Robles, Krsna Jesús | 3334612 L.P. |
19 | Cahuasa Quispe, Paula Beatriz | 4283822 L.P. |
20 | Calvo, María Angelica Kirigín de | 119686 L.P. |
21 | Camacho Azurduy, Carlos Alberto | 2474166 L.P. |
22 | Castaños Galarza, Javier | 1949670 S. Cz |
23 | Castillo Medina, Hamaya Alicia | 4314525 L.P. |
24 | Chamorro Pomajambo, Juan Carlos | EOO24653 |
25 | Chipana Quisbert, Eulogio | 337120 L.P. |
26 | Choque Cabrera, Cecilia Regan | 3347998 L.P. |
27 | Cisneros Del Carpio, Jaime | 2345792 L.P. |
28 | Claros Pardo, Myriam Jenny | 3039754 Cbba. |
29 | Clavijo Santander, Deicy | 2445670 L.P. |
30 | Crispin Echeverria, Alejandra | 6812454 L.P. |
31 | Dávila Aranda, Trinidad Julieta | 228699 L.P. |
32 | Delgado Bruzonic, Erika | 116267 L.P. |
33 | Ebert Ayoroa, Augusto Horacio | 2447960 L.P. |
34 | Espinoza Reyes, Félix | 495698 L.P. |
35 | Estévez Averanga, Elizabeth | 2615488 L.P. |
36 | Eyzaguirre Llanque, Gloria | 2757367 L.P. |
37 | Fernández Saravia, Jessica | 3341899 L.P. |
38 | Flores Aloras, Miguel Angel | 378970-LP |
39 | Flores Palacios, Vivian Patricia | 2442635 L.P. |
40 | García Cárdenas, Reynaldo Javier | 230200 L.P. |
41 | Glasinovic Villafán, Pedro | 452503 L.P. |
42 | Gómez Terceros, Carmen Olivia | 2440687 L.P. |
43 | Gonzáles Cordero, Jorge Héctor | 468310 L.P: |
44 | Gutiérrez Fernández, Martín Pablo | 4283888 L.P. |
45 | Gutiérrez Verástegui, Marco Antonio | 4305756 L.P. |
46 | Herrera Choque, Marisol Irene | 3499883 L.P. |
47 | Hidalgo Aguilar, Juan José | 2537756 L.P. |
48 | Humérez Ríos, María Elena | 2388102 L.P. |
49 | Lara Meneses, Elva Claudia | 2217249 L.P. |
50 | Lazarte Salifrán, Luis | 2336320 L.P. |
51 | Ledezma Torrico, Hardy Ivan | 3432408 L.P. |
52 | Lema Moncada, Danna Rosario | 2392343-LP |
53 | Lino Calderón, Adolfo | 2340559 |
54 | Llosa Ibargüen, Marco Antonio | 2442904-LP |
55 | Loayza Gómez, Fernando Fermín | 2642381 L.P. |
56 | Machicao Pacheco, Susana Jimena | 2463484-L.P. |
57 | Maldonado Guzmán, Juan José | 236638 L.P. |
58 | Mangudo Montecinos, Susana | 3330167 L.P. |
59 | Martínez Espinoza, Nelson Wálter | 2292414 L.P. |
60 | Martínez Hidalgo, Libertad | 4750946 L.P. |
61 | Martínez Jordán, Jorge | 354705 L.P. |
62 | Mena Fernández, Beatriz | 387551 L.P. |
63 | Mendieta Rocha, Denisse Mercedes | 4338697 L.P. |
64 | Mendoza Idiáquez, Gretzel | 2398385 L.P. |
65 | Mendoza Reyes ,José Alberto | 322612 L.P. |
66 | Murillo Velásquez, Marisol | 3473022 L.P. |
67 | Ocampo Riveros, Maria Reneé | 4320804 L.P. |
68 | Oporto Villegas, Jannett Graciela | 3087868 Or. |
69 | Ormachea Gutiérrez, Verónica | 344442 L.P. |
70 | Otazú Salazar, María Delina | 2464906-LP |
71 | Pando Vega, Amalia | 385350 L.P. |
72 | Paravicini Ramallo, Marco Antonio | 3396350-LP. |
73 | Paravicini, Juan | 340939 L.P. |
74 | Peláez Justiniano, Rogelio Vicente | 833485 Cbb |
75 | Portocarrero Gonzáles, Gustavo | 457807 L.P. |
76 | Prado Vela, Ilse Vivian | 3570124 Cba |
77 | Quiroga León, Carlos Alberto | 1774426 Tja. |
78 | Quiróz Saavedra, Juan Augusto | 3480045-L.P. |
79 | Quiróz Terán, Mauricio | 3810081 L.P. |
80 | Quiróz Vásquez, Wálter Enrique | 255393 L.P. |
81 | Rojas Peñalosa, Leslie | 2014168 L.P. |
82 | Román Clavijo, Yuri Armando | 3350257 L.P. |
83 | Romero Benavente, Mónica T. | 2474875 L.P. |
84 | Romero Ferrufino, Yahaira Erika | 3443897 L.P. |
85 | Rosales Daza, Víctor Hugo | 3104468 Or. |
86 | Saavedra Añez, Fabiola | 3486895 L.P. |
87 | Salazar Ramos, Miriam Marcela | 4820456 L.P. |
88 | Sánchez Rocha, Daniel | 572670 Or. |
89 | Sánchez Torrico, Daniel Fernando | 3479412-LP |
90 | Sánchez Torrico, Ramiro César | 3479421 L.P. |
91 | Sandi Lora, Carlos Eddy | 468261 L.P. |
92 | Sardón Saravia, Martha Luz | 302329 L.P. |
93 | Sauma Patiño, Lucía | 2016043 L.P. |
94 | Soria Galvarro Terán, Carlos A. | 753990 Cbba. |
95 | Soria Machicado, Ana María | 2695184-LP |
96 | Tamayo Cruz, Miguel Angel | 4776203 L.P. |
97 | Tinajeros Arce, Kerry | 3489711-LP |
98 | Tindal Huanca, Rosario | 3352774 L.P. |
99 | Toro Lanza, Edgar | 2458054 L.P. |
100 | Torrico Flores, Gonzalo | |
101 | Torrico Villanueva, Erick R. | 2457278 L.P. |
102 | Tovar Ibieta, Julieta Vidza | 2391206 L.P. |
103 | Valencia Achá, Melina | 4084586 CHQ. |
104 | Vargas Ríos, Oscar Antonio | 2286423 L.P. |
105 | Vargas Torrelio, Delia Milenca | 3447670-LP |
106 | Vega, Jeny Magaly Camacho Omiste de | 754787 Or. |
107 | Villegas Taborga, Sandra Tatiana | 2718199 L.P. |
108 | Zuleta Villega, Abigail Lizet | 4807700 L.P. |
109 | Canedo Guzmán, Jannette Amparo | 920946 CBBA. |
110 | Caro Burnett, Mirely | 6083063 L.P. |
111 | Gonzáles Gisbert, Rosse Mery | 3459132 L.P. |
112 | Tellería Pomar, Carlos Alfredo | 2616246 L.P. |
Lista de socios habilitados de la Asociación de Periodistas de La Paz
Latest from Blog
Cervecería Boliviana Nacional (CBN), a través de sus marcas Huari, Paceña, Golden, Pepsi y Gatorade, realizó
En los últimos días, varias declaraciones impactantes de candidatos han capturado la atención mediática, con promesas
La reciente investigación de OXFAM Bolivia, titulada A Fuego y Mercurio. Crisis Ecológica y Desigualdades en
Crisis ecológica y desigualdades: las comunidades más vulnerables sufren el mayor impacto en Bolivia
Una reciente investigación de OXFAM Bolivia, titulada A Fuego y Mercurio. Crisis Ecológica y Desigualdades en
La baja en las tasas de interés, la desaceleración de la inflación y las reformas estructurales
El estudio Oro en Bolivia: financiamiento, actores y áreas de expansión, elaborado por el Centro de
El mundo entero ha conocido en los últimos días algo que era vox populi para los
Este martes, comunarios del cantón Chiquiacá fueron notificados por la Fiscalía con una demanda por “atentados contra
Concluyó la semana de Alto Nivel del 79 período de sesiones de la Asamblea General de
A lo largo de la historia, los dictadores se han rodeado de banderas, símbolos o armas,